Участие во всероссийском конкурсе знатоков иностранного языка "Bridges for Kids"
Фамилия, имя участника | Класс | Место по школе | Место по региону | Место в конкурсе |
Локтина Александра | 4 | 1 | 1 | 1 |
Игнатов Артём | 2 | 2 | 2 | |
Зубарева Анна | 3 | 3 | 3 | |
Зимин Илья | 4 | 4 | 4 | |
Рысева Дарина | 4 | 4 | 4 | |
Сивкова Арнина | 4 | 4 | 4 | |
Петухова Анна | 4 | 4 | 4 | |
Шмырин Матвей | 4 | 4 | 4 | |
Богданов Владислав | 4 | 4 | 4 | 4 |
Сморкалова Ксения | 4 | 4 | 4 | |
Ольков Кирилл | 4 | 4 | 4 | |
Щёкотов Михаил | 4 | 4 | 4 | |
Тимкина Екатерина | 4 | 4 | 4 | |
Ютин Владимир | 4 | 4 | 4 | |
Колчанова Анастасия | 4 | 4 | 4 | |
Мосягина Софья | 5 | 5 | 5 | |
Лекомцев Егор | 5 | 5 | 5 | |
Мирошниченко Стас | 6 | 6 | 6 | |
Исупова Елизавета | 6 | 6 | 6 | |
Костромитинова Валерия | 7 | 7 | 7 | |
Шевченко Александр | 9 | 9 | 9 | |
Касаткин Тимофей | 9 | 9 | 9 |
Участие во всероссийской метапредметной олимпиаде по английскому языку "Олимпус"
Фамилия, имя ученика | Класс | Результат |
Баранцев Дмитрий | 10 "г" | 2 место |
Момотов Рудольф | 10 "г" | 2 место |
Муратов Виталий | 6 "а" | 2 место |
Салтыков Павел | 6 "а" | 3 место |
Скопин Артемий | 6 "а" | 3 место |
Мошкин Пётр | 6 "а" | 3 место |
Мершина Майя | 6 "а" | 3 место |
Всероссийский конкурс "Интеллект-Экспресс", номинация "Тайны английского языка"
Лауреаты | Победители и призеры |
7 | Кириллов Константин, 5 "б" класс ( 1 место) Скопин Артемий, 5 "а" класс (1 место) Кудрявцев Роман, 5 "б" класс (1 место) Журавлев Павел, 5 "б" класс (1 место) Ярославцев Никита, 5 "б" класс (1 место) Лучинин Константин, 5 "б" класс (1 место) Сазонов Иван, 5 "б" класс (1 место) Жиров Владислав, 5 "б" класс (2 место) Киреев Николай, 5 "б" класс (2 место) Зверева Елизавета, 5 "в" класс (2 место) Григорьева Яна, 5 "б" класс (2 место) Сивкова Арина, 3 "а" класс ( 2 место) Лекомцев Егор, 3 "б" класс ( 2 место) Ютин Владимир, 3 "б" класс( 2 место) Потехина Юлия, 4 "а" класс ( 2 место) Стародумова Диана, 4 "а" класс ( 2 место) Коробейникова Диана, 4 "а" класс ( 2 место) Халтурина Марина, 4 "б" класс ( 2 место) Бикалюк Софья, 4 "а" класс ( 2 место) |